Kamis, 24 Mei 2012

Secuil momen2 pelepasan kelas XII 2011/2012
Kaligua, 24 Mei 2012





Kamis, 26 April 2012

Daftar Nominasi UN 2011/2012

NO PESERTA NIS NISN NAMA
1 35-231-001 0000027 9942652496 AGI RISQAN
2 35-231-002 0000007 9942652978 AKHMAD RIYADI
3 35-231-003 0000033 9942652984 AKHMAD RYANTO WIJAYA
4 35-231-004 0000008 9932551658 ALI AHMAD MAHMUDI
5 35-231-005 0000010 9932551670 BINTANG PAMUNGKAS
6 35-231-006 0000032 9942653078 DIAN SONI
7 35-231-007 0000026 9941016116 FELIS SALVO AVE
8 35-231-008 0000035 9942653011 HENDRA KUSUMA ATMAJA
9 35-231-009 0000012 9922470704 HERRA YOSI TOPANI
10 35-231-010 0000013 9942653012 IBNU AZIZ FUNAZAR
11 35-231-011 0000015 9946333437 IRFAN ROSADI
12 35-231-012 0000037 9942653092 KHAERUL UMAM
13 35-231-013 0000090 9932551709 LANGGENG YUNIARTO
14 35-231-014 0000039 9932550993 M. AGUS ROMEDON
15 35-231-015 0000019 9942653032 MOHAMMAD FAJAR MARDIANTO
16 35-231-016 0000042 9942652707 MUHAMAD CATUR HANDOKO
17 35-231-017 0000097 9905731894 MUHAMMAD AMIN ABDILLAH
18 35-231-018 0000020 9932551732 MUHTAR LUPI
19 35-231-019 0000046 9922470766 RETNO IRIYANI
20 35-231-020 0000023 9932551282 ROBI ANTO
21 35-231-021 0000025 9922470796 TASKUR ABDUL MALIK
22 35-231-022 0000002 9932551653 AGUNG PURNOMO
23 35-231-023 0000028 9936816916 AGUS RIYANTO
24 35-231-024 0000005 9932551655 AHMAD TORIK
25 35-231-025 0000004 9942652982 AKHMAD MANSUR
26 35-231-026 0000009 9942652997 BAGUS SUBHAN
27 35-231-027 0000093 9932551668 BAHRUS ZAMAN
28 35-231-028 0000094 9932551672 DENI TRI ARDIANTO
29 35-231-029 0000034 9922470702 HASAN AS'ARI ROHMAN
30 35-231-030 0000014 9942653014 ILHAM MAULANA
31 35-231-031 0000036 9912011187 IMAM BARID
32 35-231-032 0000016 9942653024 KHAIRUL ANAM
33 35-231-033 0000017 9925396667 LUKMAN 
34 35-231-034 0000040 9942653037 MOH HANDOYO
35 35-231-035 0000018 9942653036 MOH IPAN
36 35-231-036 0000041 9922470740 MOHAMAD FAUZI
37 35-231-037 0000043 9952736805 MUHAMMAD NIZAR
38 35-231-038 0000021 9922470767 RETNO YOPIANA
39 35-231-039 0000047 9942653046 REZA FAHMI RIZKIAWAN
40 35-231-040 0000022 9942652728 RIFAN ADI KUSTAMAN
41 35-231-041 0000024 9942653058 SUSENO
42 35-231-042 0000048 9932551344 YUDA KHAMDANI
43 35-231-043 0000050 9932551128 ABDUL HASAN 
44 35-231-044 0000051 9942652985 ACHMAD SUHENDI
45 35-231-045 0000052 9942652977 AHMAD MUHAENI
46 35-231-046 0000072 9947514093 AJI ARDIAN FILARAS
47 35-231-047 0000073 9912010372 ALFIYAH NURDIANA PIRDOS
48 35-231-048 0000053 9935775415 ANDI BASTORO
49 35-231-049 0000076 9942652995 ARMIDHA NUR ASYIFA
50 35-231-050 0000054 9932551157 AVIF AJI SANTOSO
51 35-231-051 0000078 9942653077 DEVI SAGITA
52 35-231-052 0000098 9942652680 EGI SUPRIYANTO
53 35-231-053 0000079 9942652543 EVAN OKTA FERDIANSYAH
54 35-231-054 0000080 9952736800 FUTIANUR NAFIDA
55 35-231-055 0000081 9942797196 GILANG FIOLITA ANGGALESMANA
56 35-231-056 0000082 9952736740 HIKMATUL FARIDA
57 35-231-057 0000083 9942653016 INDAH PRIYATININGSIH
58 35-231-058 0000084 9942797211 IZAUL AULIYA
59 35-231-059 0000057 9942653025 KHURI WARDAH NIHAYATI
60 35-231-060 0000087 9932551729 MUHAMMAD TORIK
61 35-231-061 0000085 9932551712 MASRUROH
62 35-231-062 0000059 9942653031 MAYA ISNAENI
63 35-231-063 0000086 9932551232 MOH. ANDRI HAMDANI
64 35-231-064 0000060 9932551721 MOHAMMAD ABDUL ROFI
65 35-231-065 0000058 9942703676 MUHAMMAD HIDAYAT KUSPRIHANTO
66 35-231-066 0000061 9952736803 MOHAMAD IQBAL PRASOJO
67 35-231-067 0000062 9942653042 NUR HALIMAH
68 35-231-068 0000063 9942652719 OKTI AMALAH
69 35-231-069 0000064 9932551743 PUJI APRILIYANI
70 35-231-070 0000065 9922470770 RISKI ARI SAPUTRA
71 35-231-071 0000067 9932551759 SANTY DESVIARSIH
72 35-231-072 0000068 9942653054 SITI MARYAM YULIANI
73 35-231-073 0000096 9932551778 TRY CHABIBUR RIZAL
74 35-231-074 0000070 9942652923 YULIANA AMBARWATI
75 35-231-075 0000071 9942653066 ZELINA AZMAN

Kamis, 01 Maret 2012

2009 Vs 2012 (2)

Bengkel
2009
Vs
2012
(hehe, blum da gmbar yg ok)

2009 Vs 2012 (1)

2009
   
Vs
2012

Selasa, 28 Februari 2012

A lot of progress

banyak sekali perubahan yang membanggakan pada sekolah tercinta, beberapa diantaranya adalah:
1. fasilitas yang mulai bertambah dengan cukup signifikan, diantaranya:
a. lab. komputer yang walaupun masih dirasa kurang baik dari segi kulaitas maupun kuantitas tapi itu dirasa cukup untuk sementara mengingat umur sekolah yang baru seumur jagung.
b. bengkel TKR yang semakin penuh saja, bahkan sekarang bengkel tersebut sudah tidak bisa menampung seluruh alat pembelajaran TKR yang kualitas maupun kuantitasnya kian semakin membuat peserta didik merasa nyaman.
2. struktur kinerja pendidik maupun kependidikan yang mulai sedikit tertata walaupun masih banyak kekurangan dikarenakan kurangnya SDM yang ada.
semoga semua yang telah tercapai sekarang bisa menjadi pemecut yang baik untuk bisa lebih meningkatkan kinerja baik pendidik maupun jajaran pimpinan struktural di sekolah ini...amien

Warnet_e Pa Pirman is always the best


malam ni, Tuesday, Februari 28th 2012, peserta didik kelas XII TKR kelompok 1 sedang belajar bersama di Warnet_e Pa Pirman2, gratis lho...
kegiatan ini murni inisiatif brilian dari Mr. Nursidik, bos_e warnet_e Pa Pirman....
kegiatan ini bertujuan agar dalam menghadapi ujian praktek KKPI pada Ujian Praktek Kejuruan Sekolah dapat berjalan lancar dan dapat melaksanakannya dengan kompetensi yang diharapkan...
special thanks 4 the Bos...

Sabtu, 18 Juli 2009

VISI
1. Menciptakan tenaga kerja tingkat menengah untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional baik saat ini maupun masa yang akan datang sejalan dengan kecenderungan globalisasi
2. Wujud kewajiban manusia hidup di dunia adalah wajib berikhtiar (kasb) menuju kehidupan yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat

MISI
1. Menyiapkan alumni untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta pembangunan
2. Menciptakan tenaga kerja yang berkwalitas, dan professional sehingga mampu berperan sebagai sector keunggulan ( value ) bagi dunia industri di Indonesia
3. Menghasilkan alumni yang mampu mandiri berbekal keahlian yang professional untuk meningkatkan martabat dirinya
4. Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan ilmu agama kepada peserta didik sehingga mampu mengembangkan kwalitas dirinya secara berkelanjutan